Electronic archive of IPPO >
Конференції, семінари (Архів) >
2019 >
Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/5394
|
Назва: | Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи у студентів перших курсів КОГПА ім. Тараса Шевченка |
Автори: | Коломієць, Марія Петрівна Соколовська, О. І. |
Ключові слова: | здоров'язбережувальні технології здоров'я |
Дата публікації: | 6-чер-2019 |
Видавець: | КРОК |
Бібліографічний опис: | Коломієць М.П., Соколовська О.І. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи у студентів перших курсів КОГПА ім. Тараса Шевченка / Коломієць М.П., Соколовська О.І. / Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Тернопіль, 06-07 червня, 2019), [ред.кол. : В.Черняк (відп.ред.) та ін.] ; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль: КРОК, 2019 – С. 141-142. |
Короткий огляд (реферат): | У статті йдеться про дослідження і оцінку функціонального стану серцево-судинної системи студентів перших курсів КОГПА ім. Тараса Шевченка. |
Опис: | Розгляд функціонального стану серцево-судинної системи як явища. Дослідження адаптаційних можливостей (індекс Робінсона, індекс Руф’є). |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/5394 |
Розташовується у зібраннях: | Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|